中高生
大学進学実績
2023年度 大学進学実績
東北大学 | 工学部 |
早稲田大学 | 法学部 |
立教大学 | 文学部 |
中央大学 | 理工学部 |
過去3年(2021年~2023年)の合格実績
医学部・薬学部
(2021) 慶應義塾大学 | 医学部 医学科 |
(2021) 獨協医科大学 | 医学部 医学科 |
(2022) 北里大学 | 医学部 医学科 |
(2021) 北里大学 | 薬学部 |
(2021) 東京薬科大学 | 薬学部 |
(2021) 明治薬科大学 | 薬学部 |
理系
(2023) 東北大学 | 工学部 |
(2023) 中央大学 | 理工学部 |
(2021) 法政大学 | 理工学部 |
(2022) 日本女子大学 | 理学部 |
(2022) 近畿大学 | 生物理工学部 |
文系
(2021) 筑波大学 | 総合学域群 |
(2022) 慶應義塾大学 | 商学部 |
(2023) 早稲田大学 | 法学部 |
(2022) 東京理科大学 | 経済学部 |
(2022) 学習院大学 | 経済学部 |
(2022) 学習院大学 | 国際社会科学部 |
(2023) 立教大学 | 文学部 |
(2022) 立教大学 | 社会学部 |
(2021) 法政大学 | 人間環境学部 |